La forza della Protezione Civile della Sezione di Torino ha un totale di 274 volontari, di cui 241 uomini e 33 donne. Di questi 154 sono Alpini, 86 sono Soci Aggregati e 34 Amici degli Alpini.
| Squadra di | Numero volontari totali | ||
| Alpignano | 17 | ||
| Carmagnola | 10 | ||
| Castiglione Torinese | 13 | ||
| Collegno | 29 | ||
| Colline Chieresi | 11 | ||
| Giaveno Valgioie | 22 | ||
| Nichelino | 6 | ||
| Pecetto Torinese | 12 | ||
| Pianezza | 27 | ||
| Rivoli | 17 | ||
| San Mauro | 17 | ||
| Torino Cavoretto | 5 | ||
| Torino Centro | 10 | ||
| Torino Madonna di Campagna | 23 | ||
| Torino Parella | 21 | ||
| Torino Sassi | 6 | ||
| Villanova d’Asti | 10 | ||
| Vinovo | 9 |
